Safari en Pista
3° F. 2026 - 1.6 Pot.
FINAL
Pos Num Piloto Vtas. Tiempo Dif.1° Prom. M. Vuelta Promed. Penaliz.
1 48 Bustos Sergio 8 9:31.302 75,61 1:09.323 77,89
2 23 Guajardo Beto 8 9:36.114 +4.812 74,98 1:09.186 78,05
3 3 Sombra José 8 9:36.558 +5.256 74,92 1:10.325 76,78
4 1 Rodriguez Fabian 8 9:39.847 +8.545 74,50 1:09.558 77,63 +10.000
5 33 Sanchez Lucas 8 10:10.731 +39.429 70,73 1:12.879 74,09
6 32 Carriles Roberto 4 4:51.029 +4 Vtas. 74,21 1:09.863 77,29
Mejor vuelta : 23 Guajardo Beto - 1:09.186
No-Salidos
46 Mendez Hugo