Safari en Pista
4° F. 2026 - 1.6 Pot.
FINAL
Pos Num Piloto Vtas. Tiempo Dif.1° Prom. M. Vuelta Promed.
1 1 Rodriguez Fabian 8 8:11.00 82,11 1:00.50 83,30
2 5 Marin Marcos 8 8:12.36 +1.36 81,89 1:00.11 83,84
3 23 Guajardo Beto 8 8:13.53 +2.53 81,69 59.95 84,07
4 33 Sanchez Lucas 8 8:20.33 +9.33 80,58 1:01.46 82,00
5 48 Bustos Sergio 8 8:31.08 +20.08 78,89 1:00.79 82,90
6 10 Aqueveque Oscar 8 8:44.83 +33.83 76,82 1:03.20 79,74
7 58 Raimondi Fernando 8 9:19.44 +1:08.44 72,07 1:08.08 74,03
8 3 Sombra José 7 7:20.05 +1 Vta. 80,17 1:01.63 81,77
9 34 Bustos Alan 5 5:32.79 +3 Vtas. 75,72 1:03.35 79,55
Mejor vuelta : 23 Guajardo Beto - 59.95
No-Salidos
44 Crismolt Cristian
46 Mendez Hugo
59 Fernandez Manuel
98 Vega Luis
101 Raimondi Ariel